Gumetall Kft.
Gumetall Kft.
CégadatokTermékekLetöltésekKapcsolatTérkép
OldaltérképMagyar nyelvű változatEnglish versionDeutsche version
Ajakos gumigyűrűk
Állítható rögzítőkarok
DS Talpak
Fogantyúk
Furatos gumibak
Furatos PU rugók
Géplábak
Gumi-fém sínek
Gumilemezek
Harmonikák
Hengeres gumirugók
Kiegyenlítő géplábak
Kúpos ütközők
Marokcsavarok
Parabolikus ütközők
Profilok
Rugós tengelytömítőgyűrűk
T-hüvelyek
Tömlők
Zárósapkák
Rugós tömítőgyűrűk


d1 d2 b A AS
6 16 7 + -
7 22 8 + -
8 16 7 + -
10 19 7 + -
10 20 7 - +
10 22 7 + -
10 25 7 + -
12 22 7 - +
12 25 7 + -
12 28 7 + -
12,7 26 6 + -
13 26 7 - +
14 24 7 + -
14 28 7 + -
14 30 8 + -
15 24 5 + -
15 24 7 + -
15 25 5 + -
15 30 7 + +
15 30 8 + +
15 30 10 + -
15 32 7 - +
15 35 7 + -
15 35 10 + -
16 28 7 + -
16 30 7 + +
16 30 8 + -
16 30 10 + -
16 32 7 - +
16 35 7 + -
17 28 7 + +
17 30 7 + +
17 32 7 - +
17 35 7 + -
17 35 10 + -
17 40 7 + -
18 32 7 - +
18 35 8 + -
19 32 7 + +
19 37 7 - +
20 30 7 + +
20 32 7 - +
20 35 6 - +
20 35 7 + -
20 35 10 + -
20 40 7 - +
20 40 10 - +
20 42 7 + +
20 47 7 + -
22 32 7 + -
22 35 7 + +
22 40 10 - +
22 47 7 + -
22,2 34,9 7 + -
24 35 7 + -
24 37 7 + -
24 40 10 - +
24 47 10 - +
25 35 7 + -
25 37 7 + -
25 40 10 - +
25 42 7 + +
25 42 8 + +
25 42 10 + +
25 45 8 + -
25 47 7 + +
25 47 10 - +
25 50 10 + -
25 52 7 - +
25 52 10 - +
25 62 8 + -
25 62 10 - +
25 72 7 + -
26 42 7 + -
28 38 7 + -
28 40 7 + -
28 42 10 - +
28 47 7 + +
28 47 10 - +
30 40 7 + -
30 42 7 + +
30 43 8 - +
30 45 8 + -
30 47 7 + -
30 47 10 - +
30 50 10 + -
30 52 8 + -
30 52 10 + -
30 55 7 + -
30 55 10 - +
30 62 7 + -
30 62 8 + -
32 55 10 - +
32 56 10 - +
34 55 10 - +
35 47 7 + +
35 52 10 - +
35 55 10 + -
35 56 10 - +
35 62 10 - +
35 72 7 + -
35 72 10 - +
35 72 12 - +
36 54 7,5 + -
36 56 10 + -
36 62 7 - +
38 52 10 + -
38 56 7 + -
38 56 12 - +
38 58 10 - +
38 62 8 + -
38 72 7 + -
38 72 10 - +
38 72 12 - +
40 52 7 + -
40 55 8 - +
40 55 10 - +
40 57,15 10 + -
40 58 10 - +
40 62 8 + -
40 62 10 - +
40 72 10 - +
40 72 12 - +
40 80 10 + -
42 55 8 - +
42 56 7 + -
42 62 10 - +
42 65 10 + -
42 67 10 + -
42 68 10 - +
42 72 7 + -
42 72 10 - +
42 72 12 - +
45 60 7 + -
45 60 8 - +
45 62 7 + -
45 62 8 - +
45 65 10 + +
45 72 12 - +
48 62 8 + -
48 72 10 - +
48 72 12 - +
48 72,5 10 - +
48 80 10 + -
50 65 8 - +
50 65 10 - +
50 70 10 - +
50 72 10 - +
50 72 12 + -
50 75 10 - +
50 80 10 + -
52 68 8 - +
52 68 10 + -
52 72 12 - +
55 70 8 + -
55 72 10 - +
55 72 12 + -
55 75 8 + -
55 80 10 + -
55 80 13 + -
55 85 13 - +
55 90 10 + -
55 90 13 - +
58 80 10 + -
58 80 13 - +
60 75 10 - +
60 80 10 - +
60 80 13 - +
60 85 10 - +
60 90 13 - +
60 110 10 - +
62 80 10 + -
65 90 10 + -
65 90 13 - +
70 85 8 + -
70 90 13 - +
70 95 10 - +
70 100 13 - +
70 110 10 + -
75 95 10 - +
75 95 12 - +
75 100 10 + +
75 100 13 - +
75 110 13 - +
80 105 10 + +
80 105 12 - +
80 110 13 - +
85 105 10 + +
85 110 12 - +
85 110 13 - +
90 110 8 + -
90 110 10 - +
95 125 13 - +
100 120 10 + -
100 125 13 + +
100 130 13 - +
105 130 13 - +
105 140 13 + -
110 130 12 - +
110 130 13 - +
110 140 13 + -
115 140 13 + -
120 140 13 - +
120 150 13 - +
120 160 13 - +
122 140 16 + -
125 150 13 - +
130 160 15 - +
138 160 12 - +
140 170 15 - +
142 168 14 - +
145 165 13 - +
145 170 15 - +
150 180 15 - +
160 190 15 - +
170 200 15 - +
190 225 12 - +

 

Anyagminőség:

NBR, VMQ, FPM

Rendelési minta:

AS 55*85*13 NBR ← Type d1*d2*b
 

 További menüpontok:

Főoldalra

Cégadatok | Termékek | Letöltések | Kapcsolat | Térkép
e-mailCopyright by GuMetall Kft. - 2006 powered by echt.hu 2005-2009 - LetterHunter Megoldások