Marokcsavarok
1118
| D | H | d | e | d1 | h |
| 22 | 19 | M5 | 20 | 12 | 9 |
| 22 | 19 | M6 | 10, 20 | 12 | 10 |
| 33 | 23 | M6 | 15, 30 | 19 | 10 |
| 33 | 23 | M8 | 27 | 19 | 14 |
| 44 | 27 | M8 | 15, 27 | 23 | 14 |
| 44 | 27 | M10 | 33 | 23 | 17 |
| 55 | 34 | M8 | – | 25 | 14 |
| 55 | 34 | M10 | 33 | 25 | 17 |
| 55 | 34 | M12 | 40 | 25 | – |
| 66 | 42 | M12 | 45 | 30 | 19 |
| 77 | 44 | M12 | 45 | 30 | 19 |
|
Anyagminőség: |
Duroplast |
|
Fém: |
csavar – horganyzott acél, |
|
Rendelési minta: |
1118 33 M6*30 (Típus D d(*e)) |











1157
Hornyolt gumilemezek 
